|
メーカー | デジタルワイヤレス4chモデル。プロフェッショナルな安定性を保持し、日本全国で運用可能な帯域である1.2GHz 帯(1240.150~1251.825MHz、1253.175~1259.850MHz)に対応 |
| SHURE | ||
| 型番 | ||
| ULXD4Q-Z16 | ||
| 単価(1day) | ||
| ¥30,000 | ||
|
メーカー | 1.2G帯ワイヤレスハンドヘルド。RF出力パワーを1mW、10mW、20mWより選択可能。 |
| SHURE | ||
| 型番 | ||
| ULXD2-Z16 | ||
| 単価(1day) | ||
| ¥5,000 | ||
|
メーカー | 1.2G帯ワイヤレストランスミッター。RF出力パワーを1mW、10mW、20mWより選択可能。 |
| SHURE | ||
| 型番 | ||
| ULXD1-Z16 | ||
| 単価(1day) | ||
| ¥5,000 | ||
|
メーカー | アンテナケーブルの損失を補償し、受信機から離れた場所へのアンテナ設置が可能。ゲインは、ケーブル長に応じて3 dB(7.5m以下)または10dB(7.5m以上)を選択。AB2台セット |
| SHURE | ||
| 型番 | ||
| UA834-Z16 | ||
| 単価(1day) | ||
| ¥5,000 | ||
|
メーカー | ワイヤレスワールド・スタンダードを凌駕したモデル |
| MAXON | ||
| 型番 | ||
| UR5DJ | ||
| 単価(1day) | ||
| ¥2,500 | ||
|
メーカー | MAXON用ハンドマイクです |
| MAXON | ||
| 型番 | ||
| UH5JS | ||
| 単価(1day) | ||
| ¥2,500 | ||
|
メーカー | MAXON用ワイヤレストランスミッター |
| MAXON | ||
| 型番 | ||
| UT5J | ||
| 単価(1day) | ||
| ¥2,500 | ||
|
メーカー | MAXON用ワイヤレスピンマイク |
| SENNHEISER | ||
| 型番 | ||
| MKE2-5-C | ||
| 単価(1day) | ||
| ¥2,000 | ||
|
メーカー | 2.4G帯のワイヤレスハンドの受信機セットです。 |
| LINE6 | ||
| 型番 | ||
| XD-V75 | ||
| 単価(1day) | ||
| ¥5,000 | ||
|
メーカー | 2.4G帯ワイヤレスピンのセットです。 |
| LINE6 | ||
| 型番 | ||
| XD-V75L | ||
| 単価(1day) | ||
| ¥5,000 | ||
|
メーカー | LINE6用指向性アンテナ(ブースター搭載) |
| LINE6 | ||
| 型番 | ||
| P180 | ||
| 単価(1day) | ||
| ¥1,000 | ||
|
メーカー | 可変式B帯ワイヤレス |
| SHURE | ||
| 型番 | ||
| SLX24 | ||
| 単価(1day) | ||
| ¥5,000 | ||
|
メーカー | 無指向性片耳ヘッドセットマイク。テーピングすることで激しい動きにも耐えます。ミュージカルやダンス、芝居などにおすすめ |
| SHURE/LINE6用 | ||
| 型番 | ||
| mic_06sh | ||
| 単価(1day) | ||
| ¥1,500 | ||
|
メーカー | 単一指向性ヘッドセットマイク。ずれにくく、フィットしやすいです。肌色タイプなので、目立ちません。 |
| SHURE/LINE6用 | ||
| 型番 | ||
| mic_07sh | ||
| 単価(1day) | ||
| ¥2,000 |
Home » ワイヤレスマイク


