種類 | 型番 | 数 | 詳細 |
|
|||
ウーファー | NEXO LS1200 | 2 | 周波数特性(±3dB) 低域ユニット 音圧レベル(1W/1m) 最大音圧(@1m) 公称インピーダンス 仕上げ メンテナンス コネクター 寸法(W×H×D) 質量 30Hz~120Hz 460mmドライバー 102dB SPL 135dB SPL 4Ω カンバ材合板、黒色塗装 前面仕上:金属グリル SPユニットは側面側で交換 Neutrik NL4MP×2(In、Thru) 791×516×597mm 約45kg |
|
|||
メインスピーカー | NEXO PS15 | 4 | 出力音圧レベル (1W, 1m) 102dB SPL Nominal / 99dB SPL Wideband 最大出力音圧レベル 136dB SPL 高域指向角度(水平×垂直) 50°-100 ° × 55°(ホーンは回転可能) 指向性 Q:16 Nominal; DI:12dB Nominal (f>1.5kHz) |
|
|||
ミキサー | YAMAHA ls9-32 | 1 | 『LS9シリーズ』は、「PM1D」、「PM5D」、「M7CL」に続く、ライブSR/設備音響用デジタルミキシングコンソールです。『LS9シリーズ』は32マイクライン入力/64チャンネルモデル |
|
|||
プレイヤー | TASCAM MD-CD1 | 1 | MD-CD1は2Uという省スペースサイズを実現しながら、業務用として必要な CDプレーヤー/ MDレコーダーとしての機能も完備したMD・CD複合機です。 MDレコーダー部はLP2、LP4ロングプレーモードをサポート。 また最大±12.5%までのピッチ・コントロールを搭載しております。 CDプレーヤー部はオーディオCD-R/CD-RWディスクのほか、MP3ディスクの再生も可能。 |
|
|||
アンプ | AMCRON MA3600VZ | 1 | 2Ω 1,460W+1,460W 4Ω 1,300W+1,300W 8Ω 980W+980W |
|
|||
マイク | SHURE SM58/SM57/DI | 10 | |
|
|||
ガッツリ音圧がほしいイベントや、音楽ライブ、500から1000人規模のイベントなど多彩にアレンジ可能。 |
前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。